חוֹמֶר
| מִבְנֶה | ספסלי מעבדה ניידים עם גלגלים זזים, חופשיים לנוע |
| חוֹמֶר | פלדה קרה- באיכות גבוהה-מגולגלת |
| עובי צלחת פלדה | 1.2 מ"מ |
| שִׁכבָה | ציפוי אבקת שרף אפוקסי, בעל המאפיינים של אנטי-כימיקלים, חסין לחות-, עמידות בטמפרטורות גבוהות ועמיד. |
| גַלגִלִית | גלגל נושא עומס- אוניברסלי או גלגלי Footmaster |
תקן-SEFA8M-2020 סטנדרטי


אפשרויות מותאמות אישית
מימד ארון בסיס
חומרים למשטח עבודה
סגנון גלגלים
סגנון מדף ריאגנטים
נתונים טכניים
| ספסלי מעבדה ניידים מימד | ||
| רוחב [מ"מ] | 1500 |
|
| עומק [מ"מ] | 750/1500 | |
| גובה [מ"מ] | 850 | |
| תכונות רלוונטיות | ||
| גלגלים-כבדים | 4 יחידות, 2 מהן ניתנות לנעילה | |
| מדף הניתן להרחבה | אופציונלי. | |
תגיות פופולריות: ספסלי מעבדה ניידים, יצרני ספסלי מעבדה ניידים, ספקים, מפעל

